Статистика использования сервера www.bspu.secna.ru

Период статистики: Октябрь 2008
Дата создания 31-Oct-2008 01:30 NOVT

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Пользователи] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Октябрь 2008
Всего запросов 1051570
Всего файлов 486054
Всего страниц 554624
Всего посещений 12665
Всего килобайт 8421029
Всего уникальных сайтов 9644
Всего уникальных URL 14593
Всего уникальных ссылающихся страниц 1098
Всего уникальных имён 1
Всего уникальных броузеров 918
. В среднем Max
Обращений в час 1413 12799
Обращений в день 33921 53272
Файлов в день 15679 28247
Страниц в день 17891 23350
Посещений в день 408 635
Объём в день (Кбайт) 271646 555570
Запросы по кодам ответа
Код 200 - OK 486054
Код 206 - Partial Content 800
Код 301 - Moved Permanently 845
Код 302 - Found 3186
Код 304 - Not Modified 388394
Код 400 - Bad Request 19
Код 401 - Unauthorized 87
Код 403 - Forbidden 179
Код 404 - Not Found 171847
Код 408 - Request Timeout 157
Код 500 - Internal Server Error 2

Использование по дням на Октябрь 2008

Статистика по дням на Октябрь 2008
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 39155 3.72% 18725 3.85% 19774 3.57% 436 3.44% 582 6.03% 257529 3.06%
2 42735 4.06% 20334 4.18% 20891 3.77% 521 4.11% 667 6.92% 245009 2.91%
3 38307 3.64% 18246 3.75% 19642 3.54% 500 3.95% 668 6.93% 251389 2.99%
4 23685 2.25% 8708 1.79% 15600 2.81% 370 2.92% 419 4.34% 228614 2.71%
5 15666 1.49% 3590 0.74% 13752 2.48% 462 3.65% 530 5.50% 177157 2.10%
6 36742 3.49% 17119 3.52% 19333 3.49% 446 3.52% 633 6.56% 546232 6.49%
7 42332 4.03% 20996 4.32% 20520 3.70% 340 2.68% 561 5.82% 555570 6.60%
8 40249 3.83% 19283 3.97% 20174 3.64% 563 4.45% 740 7.67% 234166 2.78%
9 17674 1.68% 4984 1.03% 14480 2.61% 460 3.63% 726 7.53% 135202 1.61%
10 42724 4.06% 21317 4.39% 20368 3.67% 560 4.42% 782 8.11% 239077 2.84%
11 26950 2.56% 10903 2.24% 16077 2.90% 281 2.22% 335 3.47% 209779 2.49%
12 16383 1.56% 3482 0.72% 14122 2.55% 190 1.50% 294 3.05% 90675 1.08%
13 44886 4.27% 23001 4.73% 21180 3.82% 399 3.15% 597 6.19% 295663 3.51%
14 53272 5.07% 28247 5.81% 23350 4.21% 400 3.16% 633 6.56% 429647 5.10%
15 45213 4.30% 22869 4.71% 20955 3.78% 391 3.09% 610 6.33% 252270 3.00%
16 43728 4.16% 21651 4.45% 20754 3.74% 327 2.58% 535 5.55% 245308 2.91%
17 36948 3.51% 16841 3.46% 19570 3.53% 375 2.96% 565 5.86% 266386 3.16%
18 25418 2.42% 9650 1.99% 16255 2.93% 253 2.00% 295 3.06% 138094 1.64%
19 15881 1.51% 3511 0.72% 13669 2.46% 242 1.91% 300 3.11% 103893 1.23%
20 47883 4.55% 23183 4.77% 22164 4.00% 362 2.86% 532 5.52% 335204 3.98%
21 49772 4.73% 25939 5.34% 22770 4.11% 489 3.86% 728 7.55% 403347 4.79%
22 40537 3.85% 19628 4.04% 20575 3.71% 620 4.90% 866 8.98% 335551 3.98%
23 44298 4.21% 22324 4.59% 21648 3.90% 622 4.91% 800 8.30% 538857 6.40%
24 39021 3.71% 18885 3.89% 20248 3.65% 635 5.01% 836 8.67% 527023 6.26%
25 24560 2.34% 9668 1.99% 16120 2.91% 538 4.25% 545 5.65% 219862 2.61%
26 15803 1.50% 3744 0.77% 13906 2.51% 396 3.13% 456 4.73% 125248 1.49%
27 43931 4.18% 20616 4.24% 21087 3.80% 466 3.68% 661 6.85% 347452 4.13%
28 43423 4.13% 21916 4.51% 21248 3.83% 301 2.38% 487 5.05% 250277 2.97%
29 29823 2.84% 17797 3.66% 7120 1.28% 318 2.51% 542 5.62% 229094 2.72%
30 23831 2.27% 8284 1.70% 16803 3.03% 413 3.26% 623 6.46% 188576 2.24%
31 740 0.07% 613 0.13% 469 0.08% 38 0.30% 50 0.52% 18877 0.22%

Использование по часам на Октябрь 2008

Статистика по часам на Октябрь 2008
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 176 5458 0.52% 124 3873 0.80% 74 2296 0.41% 6531 202450 2.40%
1 126 3934 0.37% 93 2904 0.60% 43 1362 0.25% 7165 222107 2.64%
2 90 2811 0.27% 71 2212 0.46% 40 1251 0.23% 4371 135494 1.61%
3 84 2624 0.25% 55 1723 0.35% 33 1049 0.19% 2625 81368 0.97%
4 11675 361929 34.42% 1172 36350 7.48% 11562 358437 64.63% 15691 486427 5.78%
5 73 2292 0.22% 66 2062 0.42% 46 1436 0.26% 3404 105528 1.25%
6 47 1459 0.14% 40 1265 0.26% 27 863 0.16% 3073 95257 1.13%
7 95 2970 0.28% 69 2160 0.44% 40 1266 0.23% 2482 76934 0.91%
8 383 11875 1.13% 264 8185 1.68% 137 4269 0.77% 5119 158701 1.88%
9 1393 43198 4.11% 919 28513 5.87% 392 12170 2.19% 11436 354531 4.21%
10 1913 59306 5.64% 1166 36164 7.44% 477 14809 2.67% 13403 415488 4.93%
11 3281 101714 9.67% 2102 65175 13.41% 861 26693 4.81% 20743 643048 7.64%
12 2596 80497 7.65% 1678 52040 10.71% 701 21741 3.92% 18713 580110 6.89%
13 3489 108183 10.29% 2256 69966 14.39% 932 28914 5.21% 20828 645674 7.67%
14 2682 83152 7.91% 1785 55350 11.39% 744 23083 4.16% 24195 750043 8.91%
15 1950 60477 5.75% 1299 40297 8.29% 539 16727 3.02% 26985 836548 9.93%
16 1400 43422 4.13% 904 28038 5.77% 388 12040 2.17% 18158 562889 6.68%
17 833 25831 2.46% 536 16624 3.42% 261 8094 1.46% 10722 332381 3.95%
18 357 11067 1.05% 247 7667 1.58% 120 3746 0.68% 9756 302427 3.59%
19 294 9117 0.87% 200 6212 1.28% 108 3351 0.60% 6591 204336 2.43%
20 311 9643 0.92% 181 5626 1.16% 121 3771 0.68% 18722 580380 6.89%
21 220 6839 0.65% 136 4240 0.87% 76 2362 0.43% 5562 172433 2.05%
22 242 7511 0.71% 161 5017 1.03% 83 2578 0.46% 7596 235489 2.80%
23 201 6261 0.60% 141 4391 0.90% 74 2316 0.42% 7774 240986 2.86%

Первые 50 из 14593 URL
# запросов Кбайт URL
1 190825 18.15% 795420 9.45% /zgate/ss/zgate.css
2 117937 11.22% 1121506 13.32% CGI Scripts
3 117734 11.20% 1117348 13.27% /cgi-bin/zgate/zgate
4 27631 2.63% 137370 1.63% /inc/style.css
5 25941 2.47% 10996 0.13% /wpad.dat
6 11318 1.08% 168583 2.00% /el.phtml
7 10133 0.96% 257698 3.06% /
8 9784 0.93% 129373 1.54% /gbook/add_mess.php
9 4811 0.46% 19991 0.24% /squirrelmail/src/left_main.php
10 3377 0.32% 39704 0.47% /src/left_main.php
11 2709 0.26% 119063 1.41% /src/right_main.php
12 2262 0.22% 0 0.00% /Docs/unix.doc/arch/chap1.html/chap7.html/chap7.html/chap7.html/chap7.html/chap7.html/chap7.html/chap7.html/chap7.html/chap7.ht
13 2239 0.21% 47846 0.57% /squirrelmail/src/right_main.php
14 1796 0.17% 28461 0.34% /library.phtml
15 1725 0.16% 0 0.00% http://neim-tub.yandex.ru/i
16 1665 0.16% 3 0.00% /squirrelmail/themes/css/sans-12.css
17 1503 0.14% 3 0.00% /themes/css/sans-10.css
18 1455 0.14% 83020 0.99% /gbook/guestbook.php
19 1126 0.11% 15798 0.19% /resur.phtml
20 1053 0.10% 14932 0.18% /elb.phtml
21 1008 0.10% 5162 0.06% Images
22 957 0.09% 6552 0.08% /rector.2002/photo/big/show.phtml
23 947 0.09% 2 0.00% /squirrelmail/themes/css/comic-sans-12.css
24 916 0.09% 12377 0.15% /squirrelmail/src/read_body.php
25 907 0.09% 27751 0.33% /src/read_body.php
26 883 0.08% 11573 0.14% /elbook.phtml
27 750 0.07% 32712 0.39% /samost.html
28 679 0.06% 23040 0.27% /nir/
29 642 0.06% 311 0.00% /src/webmail.php
30 632 0.06% 6760 0.08% /Department/WMiP/dipl/dkr.php
31 609 0.06% 1317 0.02% /src/login.php
32 464 0.04% 1130 0.01% /zgate/ss/zgate_svd.css
33 402 0.04% 3878 0.05% /squirrelmail/src/compose.php
34 380 0.04% 4785 0.06% /period.phtml
35 378 0.04% 5661 0.07% /rector.2002/show.phtml
36 365 0.03% 5050 0.06% /conferen.phtml
37 349 0.03% 0 0.00% /docs/
38 346 0.03% 125 0.00% /squirrelmail/src/webmail.php
39 342 0.03% 837 0.01% /style/newstyle.css
40 312 0.03% 673 0.01% /squirrelmail/src/login.php
41 305 0.03% 2973 0.04% /src/compose.php
42 290 0.03% 193 0.00% /Docs/httpd_1.1/
43 283 0.03% 6377 0.08% /formation.phtml
44 276 0.03% 3442 0.04% /quiz/verification.php
45 269 0.03% 3792 0.05% /person.phtml
46 269 0.03% 3649 0.04% /slovari.phtml
47 264 0.03% 3473 0.04% /inst.phtml
48 261 0.02% 17298 0.21% /docs/ukasatel.doc
49 253 0.02% 11 0.00% /webmail/
50 250 0.02% 970 0.01% /zgate/ss/zgate_prt.css

Первые 20 из 14593 URL по Кбайт
# запросов Кбайт URL
1 117937 11.22% 1121506 13.32% CGI Scripts
2 117734 11.20% 1117348 13.27% /cgi-bin/zgate/zgate
3 190825 18.15% 795420 9.45% /zgate/ss/zgate.css
4 47 0.00% 388033 4.61% /docs/matem.ppt
5 2 0.00% 324294 3.85% /~leon/squid-access.3.gz
6 2 0.00% 263135 3.12% /~leon/squid-access.2.gz
7 10133 0.96% 257698 3.06% /
8 11318 1.08% 168583 2.00% /el.phtml
9 27631 2.63% 137370 1.63% /inc/style.css
10 9784 0.93% 129373 1.54% /gbook/add_mess.php
11 2709 0.26% 119063 1.41% /src/right_main.php
12 1455 0.14% 83020 0.99% /gbook/guestbook.php
13 50 0.00% 68123 0.81% /NPB/otchet/itog/Pril_27/N27_01.doc
14 10 0.00% 61460 0.73% /docs/8/zlobina.ppt
15 30 0.00% 59614 0.71% /docs/zaharova_07.doc
16 177 0.02% 59593 0.71% /docs/04/dec.doc
17 90 0.01% 59153 0.70% /docs/08/0408.doc
18 63 0.01% 58089 0.69% /docs/sv_kat_1_08.doc
19 110 0.01% 57109 0.68% /docs/07/0507.doc
20 17 0.00% 54672 0.65% /NPB/otchet/itog/Pril_27/N27_02.doc

Первые 20 из 256 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 9784 0.93% 4105 33.61% /gbook/add_mess.php
2 10133 0.96% 2757 22.57% /
3 750 0.07% 665 5.44% /samost.html
4 11318 1.08% 475 3.89% /el.phtml
5 117734 11.20% 400 3.27% /cgi-bin/zgate/zgate
6 1455 0.14% 346 2.83% /gbook/guestbook.php
7 349 0.03% 295 2.42% /docs/
8 220 0.02% 192 1.57% /semj.html
9 609 0.06% 171 1.40% /src/login.php
10 283 0.03% 149 1.22% /formation.phtml
11 124 0.01% 125 1.02% /docs/07/
12 178 0.02% 122 1.00% /show2.phtml
13 106 0.01% 101 0.83% /docs/06/
14 90 0.01% 90 0.74% /docs/04/
15 118 0.01% 81 0.66% /person/shalaev.phtml
16 642 0.06% 81 0.66% /src/webmail.php
17 137 0.01% 77 0.63% /k8.phtml
18 75 0.01% 74 0.61% /docs/05/
19 114 0.01% 73 0.60% /person/umanski.phtml
20 205 0.02% 72 0.59% /gost.phtml

Первые 20 из 307 последних страниц
# запросов посещений URL
1 9784 0.93% 4082 32.94% /gbook/add_mess.php
2 10133 0.96% 1760 14.20% /
3 117734 11.20% 1403 11.32% /cgi-bin/zgate/zgate
4 750 0.07% 657 5.30% /samost.html
5 11318 1.08% 439 3.54% /el.phtml
6 1455 0.14% 356 2.87% /gbook/guestbook.php
7 349 0.03% 245 1.98% /docs/
8 220 0.02% 190 1.53% /semj.html
9 283 0.03% 147 1.19% /formation.phtml
10 165 0.02% 125 1.01% /src/signout.php
11 178 0.02% 118 0.95% /show2.phtml
12 2709 0.26% 114 0.92% /src/right_main.php
13 3377 0.32% 108 0.87% /src/left_main.php
14 1053 0.10% 84 0.68% /elb.phtml
15 137 0.01% 84 0.68% /k8.phtml
16 1796 0.17% 84 0.68% /library.phtml
17 4811 0.46% 76 0.61% /squirrelmail/src/left_main.php
18 883 0.08% 69 0.56% /elbook.phtml
19 118 0.01% 69 0.56% /person/shalaev.phtml
20 114 0.01% 68 0.55% /person/umanski.phtml

Первые 30 из 9644 сайтов
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 297755 28.32% 28619 5.89% 326343 3.88% 32 0.25% bspu.secna.ru
2 259156 24.64% 174485 35.90% 1349291 16.02% 35 0.28% g-w2k3r2-03.general.uni-altai.ru
3 62014 5.90% 5949 1.22% 67759 0.80% 6 0.05% wpad.pp.ru
4 57938 5.51% 37971 7.81% 249658 2.96% 66 0.52% 10.8.0.194
5 50915 4.84% 34233 7.04% 228360 2.71% 73 0.58% lib200-cat-2.general.uni-altai.ru
6 47892 4.55% 32320 6.65% 213418 2.53% 65 0.51% lib200-cat-1.general.uni-altai.ru
7 17156 1.63% 10147 2.09% 127739 1.52% 131 1.03% squid-1-ttk.uni-altai.ru
8 8290 0.79% 5843 1.20% 102061 1.21% 46 0.36% lib200a-all.general.uni-altai.ru
9 5622 0.53% 4703 0.97% 413376 4.91% 120 0.95% www.uni-altai.ru
10 5406 0.51% 3907 0.80% 40539 0.48% 63 0.50% lib200-cat-3.general.uni-altai.ru
11 5275 0.50% 1776 0.37% 3413 0.04% 4 0.03% a342s11.uni-altai.ru
12 4944 0.47% 3557 0.73% 24866 0.30% 80 0.63% lib200-1.general.uni-altai.ru
13 4940 0.47% 2770 0.57% 44002 0.52% 21 0.17% aud212-3.general.uni-altai.ru
14 4873 0.46% 3761 0.77% 48412 0.57% 39 0.31% lib204-6.general.uni-altai.ru
15 4386 0.42% 3186 0.66% 22537 0.27% 115 0.91% lib200-2.general.uni-altai.ru
16 4370 0.42% 3590 0.74% 41922 0.50% 53 0.42% lib204-9.general.uni-altai.ru
17 3612 0.34% 1353 0.28% 28027 0.33% 79 0.62% lib204-2.general.uni-altai.ru
18 3547 0.34% 3103 0.64% 36362 0.43% 42 0.33% lib204-5.general.uni-altai.ru
19 3528 0.34% 2468 0.51% 23412 0.28% 22 0.17% lib200-cat-4.general.uni-altai.ru
20 3502 0.33% 2195 0.45% 117367 1.39% 74 0.58% lib202-ssk.general.uni-altai.ru
21 3360 0.32% 1094 0.23% 15697 0.19% 21 0.17% aud307-01.general.uni-altai.ru
22 3187 0.30% 1889 0.39% 26621 0.32% 26 0.21% lib204-4.general.uni-altai.ru
23 3018 0.29% 878 0.18% 8977 0.11% 17 0.13% aud307-10.general.uni-altai.ru
24 2838 0.27% 822 0.17% 10102 0.12% 16 0.13% aud307-03.general.uni-altai.ru
25 2688 0.26% 1828 0.38% 14752 0.18% 19 0.15% aud307-05.general.uni-altai.ru
26 2660 0.25% 2302 0.47% 56921 0.68% 34 0.27% lib204-7.general.uni-altai.ru
27 2624 0.25% 785 0.16% 7079 0.08% 13 0.10% aud307-9.general.uni-altai.ru
28 2529 0.24% 903 0.19% 13031 0.15% 17 0.13% aud307-04.general.uni-altai.ru
29 2432 0.23% 721 0.15% 6809 0.08% 19 0.15% aud307-08.general.uni-altai.ru
30 2419 0.23% 682 0.14% 6484 0.08% 15 0.12% aud307-02.general.uni-altai.ru

Первые 20 из 9644 сайтов по Кбайт
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 259156 24.64% 174485 35.90% 1349291 16.02% 35 0.28% g-w2k3r2-03.general.uni-altai.ru
2 95 0.01% 70 0.01% 587997 6.98% 8 0.06% 10.8.0.127
3 5622 0.53% 4703 0.97% 413376 4.91% 120 0.95% www.uni-altai.ru
4 297755 28.32% 28619 5.89% 326343 3.88% 32 0.25% bspu.secna.ru
5 57938 5.51% 37971 7.81% 249658 2.96% 66 0.52% 10.8.0.194
6 50915 4.84% 34233 7.04% 228360 2.71% 73 0.58% lib200-cat-2.general.uni-altai.ru
7 47892 4.55% 32320 6.65% 213418 2.53% 65 0.51% lib200-cat-1.general.uni-altai.ru
8 416 0.04% 299 0.06% 182607 2.17% 74 0.58% crawl-66-249-71-26.googlebot.com
9 1079 0.10% 943 0.19% 182039 2.16% 31 0.24% spider37.yandex.ru
10 396 0.04% 285 0.06% 180608 2.14% 77 0.61% crawl-66-249-71-25.googlebot.com
11 17156 1.63% 10147 2.09% 127739 1.52% 131 1.03% squid-1-ttk.uni-altai.ru
12 3502 0.33% 2195 0.45% 117367 1.39% 74 0.58% lib202-ssk.general.uni-altai.ru
13 367 0.03% 251 0.05% 103942 1.23% 65 0.51% crawl-66-249-71-27.googlebot.com
14 8290 0.79% 5843 1.20% 102061 1.21% 46 0.36% lib200a-all.general.uni-altai.ru
15 779 0.07% 589 0.12% 101828 1.21% 3 0.02% 66.90.104.20
16 1511 0.14% 479 0.10% 86798 1.03% 38 0.30% lib200a-neb.general.uni-altai.ru
17 2138 0.20% 1555 0.32% 81136 0.96% 95 0.75% dsluplink-142-30.intelbi.ru
18 62014 5.90% 5949 1.22% 67759 0.80% 6 0.05% wpad.pp.ru
19 1315 0.13% 1007 0.21% 60482 0.72% 38 0.30% nat-84.megalan.ru
20 2660 0.25% 2302 0.47% 56921 0.68% 34 0.27% lib204-7.general.uni-altai.ru

Первые 50 из 1098 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 446128 42.42% http://library.uni-altai.ru/cgi-bin/zgate/zgate
2 432686 41.15% - (Direct Request)
3 58905 5.60% http://library.uni-altai.ru/
4 22775 2.17% http://library.uni-altai.ru/el.phtml
5 7061 0.67% http://library.uni-altai.ru/gbook/add_mess.php
6 6998 0.67% http://library.uni-altai.ru/show2.phtml
7 4823 0.46% http://bspu.secna.ru/squirrelmail/src/left_main.php
8 3500 0.33% http://bspu.secna.ru/cgi-bin/zgate/zgate
9 3314 0.32% http://library.uni-altai.ru/library.phtml
10 3246 0.31% http://yandex.ru/yandsearch
11 3211 0.31% http://bspu.uni-altai.ru/src/right_main.php
12 3051 0.29% http://bspu.uni-altai.ru/src/left_main.php
13 2883 0.27% http://bspu.secna.ru/squirrelmail/src/webmail.php
14 2563 0.24% http://www.uni-altai.ru/
15 2489 0.24% http://library.uni-altai.ru/resur.phtml
16 2301 0.22% http://bspu.secna.ru/squirrelmail/src/right_main.php
17 2048 0.19% http://library.uni-altai.ru/elb.phtml
18 1803 0.17% http://library.uni-altai.ru/zgate/help/help.html
19 1576 0.15% http://bspu.secna.ru/index_old.phtml
20 1472 0.14% http://bspu.uni-altai.ru/src/webmail.php
21 1457 0.14% http://www.bspu.secna.ru/cgi-bin/zgate/zgate
22 1407 0.13% http://bspu.uni-altai.ru/src/login.php
23 1261 0.12% http://www.google.ru/search
24 1159 0.11% http://library.uni-altai.ru/elbook.phtml
25 948 0.09% http://library.uni-altai.ru/formation.phtml
26 924 0.09% http://library.uni-altai.ru/foto.phtml
27 888 0.08% http://library.uni-altai.ru/samost.html
28 859 0.08% http://bspu.secna.ru/squirrelmail/src/login.php
29 641 0.06% http://www.bspu.secna.ru/squirrelmail/src/left_main.php
30 605 0.06% http://library.uni-altai.ru/quiz/question.php
31 599 0.06% http://library.uni-altai.ru/quiz/verification.php
32 598 0.06% http://library.uni-altai.ru/person/shalaev.phtml
33 593 0.06% http://bspu.secna.ru/squirrelmail/src/compose.php
34 576 0.05% http://www.google.com/search
35 562 0.05% http://library.uni-altai.ru/period.phtml
36 551 0.05% http://library.uni-altai.ru/inc/style.css
37 538 0.05% http://go.mail.ru/search
38 528 0.05% http://library.uni-altai.ru/person/umanski.phtml
39 527 0.05% http://bspu.uni-altai.ru/src/compose.php
40 521 0.05% http://library.uni-altai.ru/News/
41 519 0.05% http://library.uni-altai.ru/person.phtml
42 486 0.05% http://library.uni-altai.ru/gbook/guestbook.php
43 442 0.04% http://library.uni-altai.ru/gost.phtml
44 442 0.04% http://www.bspu.secna.ru/squirrelmail/src/webmail.php
45 401 0.04% http://library.uni-altai.ru/k8.phtml
46 388 0.04% http://bspu.secna.ru/Faculty/Mathematics/
47 361 0.03% http://bspu.uni-altai.ru/src/read_body.php
48 347 0.03% http://library.uni-altai.ru/el1.phtml
49 347 0.03% http://library.uni-altai.ru/person/kolmogorova.phtml
50 334 0.03% http://library.uni-altai.ru/journal.phtml

Первые 30 из 140 строк поиска
# запросов Строка поиска
1 5 3.31% п╠п╦п╠п╩п╦п╬я┌п╣п╨п╟ п▒п⌠п÷пё
2 3 1.99% http://library.uni-altai.ru
3 2 1.32% %D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC %D1%80-
4 2 1.32% п▒п⌠п÷пё п╠п╟я─п╫п╟я┐п╩
5 2 1.32% п⌡п╣п╡ п°п≤я┘п╟п╧п╩п╬п╡п╦я┤ п░п╫п╦я│п╬п╡
6 2 1.32% п═п╟я┤п╣п╫п╨п╬ / п╠п╦п╬пЁя─п╟я└п╦я▐
7 2 1.32% п╡п╦я─я┌я┐п╟п╩я▄п╫я▀п╣ п╡я▀я│я┌п╟п╡п╨п╦ п╠п╦п╠п╩п╦п╬я┌п╣п╨
8 1 0.66% %D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%-
9 1 0.66% %D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5-
10 1 0.66% 7.1-2003
11 1 0.66% Moskau deutsche zeitung nr.11 п©п╬ я─я┐я│я│п╨п╦
12 1 0.66% MoskauerZeitung
13 1 0.66% library. uni-altai.ru
14 1 0.66% www.library.uni-altai.ru
15 1 0.66% бКХЪМХЕ ЯЕЛЭХ МЮ ОЯХУХВЕЯЙНЕ ПЮГБХРХЕ ЛКЮДЬЕЦН ЬЙНКЭМХЙЮ
16 1 0.66% оСРХ ПЮГБХРХЪ РБНПВЕЯЙНИ ЯЮЛНЯРНЪРЕКЭМНЯРХ Я-
17 1 0.66% п░.п░.п╗п╟п©п╬п╡п╟п╩п╬п╡
18 1 0.66% п░п╩я┌п╟п╧ я┌я─п╣п╠я┐п╣я┌я│я▐ я┐я┤п╦я┌п╣п╩я▄ я└п╦п╥п╦п╨п╦
19 1 0.66% п▒п⌠п÷пё п⌡п≤п≤п²
20 1 0.66% п▒п⌠п÷пё п╠п╦п╠п╩п╦п╬я┌п╣п╨п╟
21 1 0.66% п▒п⌠п÷пё п╨п╬п╫я└п╣я─п╣п╫я├п╦п╦
22 1 0.66% п▒п╟я─п╫п╟я┐п╩я▄я│п╨п╦п╧ п⌠п╬я│я┐п╢п╟я─я│я┌п╡п╣п╫п╫я▀п╧ я┐п╫п╦п
23 1 0.66% п▒я┐я▐п╫п╬п╡ п°.п≤.
24 1 0.66% п▓п╥п╟п╦п╪п╬п╬я┌п╫п╬я┬п╣п╫п╦я▐ п╢п╣я┌п╣п╧ п╢п╬я┬п╨п╬п╩я▄п╫п╬пЁп
25 1 0.66% п▓п╩п╦я▐п╫п╦п╣ п╪п╟я┌п╣я─п╦ п╫п╟ я─п╟п╥п╡п╦я┌п╦п╣ п╩п╦я┤п╫п╬я│я
26 1 0.66% п▓п╩п╦я▐п╫п╦п╣ я│п╣п╪я▄п╦ п╫п╟ п©я│п╦я┘п╦я┤п╣я│п╨п╬п╣ я─п╟п╥п╡п
27 1 0.66% п▓п╬п╥я─п╟я│я┌п╫я▀п╣ п╬я│п╬п╠п╣п╫п╫п╬я│я┌п╦ я─п╟п╥п╡п╦я┌п╦я▐ п╩
28 1 0.66% п⌠п·п║п╒ 2003 п▒п╦п╠п╩п╦п╬пЁя─п╟я└п╦я┤п╣я│п╨п╬п╣ п╬п©п╦я│п╟п╫п╦
29 1 0.66% п⌠п·п║п╒ 7.1 -84
30 1 0.66% п⌠п·п║п╒ 7.1-2003

Первые 1 из 1 имён пользователей
# запросов файлов Кбайт посещений Имя пользователя
1 14 0.00% 14 0.00% 555 0.01% 1 0.01% Kafedra

Первые 30 из 918 броузеров
# запросов Броузер
1 359761 34.21% Yandex.Site/2.1
2 257538 24.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET
3 107489 10.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0; domen TSE
4 57853 5.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
5 28284 2.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 24015 2.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 18447 1.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
8 13199 1.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1
9 10579 1.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 5
10 10064 0.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; MRA 5.0 (b
11 8754 0.83% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.0.3) Geck
12 7677 0.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; MRA 5.1 (b
13 6393 0.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
14 6283 0.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; MRA 4.10 (
15 5992 0.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0; .NET CLR
16 5774 0.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
17 5518 0.52% Opera/9.00 (Windows NT 5.1; U; ru)
18 4917 0.47% Opera/9.23 (Windows NT 5.1; U; ru)
19 4778 0.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Win32)
20 4454 0.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
21 3834 0.36% Windows-Update-Agent
22 3671 0.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4
23 3555 0.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRSPU
24 3476 0.33% WinHttp-Autoproxy-Service/5.1
25 3130 0.30% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; ru; rv:1.9.0.1) Geck
26 3051 0.29% Opera/9.27 (Windows NT 5.1; U; ru)
27 3039 0.29% Updaterpre 1.3.204
28 2943 0.28% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
29 2858 0.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; MRA 5.2 (b
30 2370 0.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE

Статистика по странам на Октябрь 2008

Первые 30 из 75 стран
# запросов файлов Кбайт Страна
1 934264 88.84% 403228 82.96% 5276196 62.66% Российская Федерация
2 100479 9.56% 70449 14.49% 2013934 23.92% Нераспознанные/неизвестные
3 7115 0.68% 6012 1.24% 373276 4.43% Сетевые организации
4 4621 0.44% 3523 0.72% 563419 6.69% США коммерческие
5 841 0.08% 713 0.15% 55479 0.66% Украина
6 642 0.06% 4 0.00% 271 0.00% Турция
7 631 0.06% 483 0.10% 33444 0.40% Беларусь
8 416 0.04% 313 0.06% 14085 0.17% Германия
9 294 0.03% 293 0.06% 10231 0.12% Литания
10 205 0.02% 80 0.02% 1148 0.01% Аргентина
11 157 0.01% 136 0.03% 7437 0.09% Некоммерческие организации
12 145 0.01% 105 0.02% 7280 0.09% Молдавия
13 115 0.01% 105 0.02% 9546 0.11% Казахстан
14 113 0.01% 105 0.02% 4991 0.06% Бывший СССР (SU)
15 104 0.01% 77 0.02% 2302 0.03% Польша
16 83 0.01% 83 0.02% 1068 0.01% Бразилия
17 83 0.01% 76 0.02% 1062 0.01% Италия
