|
Начало раздела
Физико-географическое районирование
Геологическое районирование
Административное деление
География населения
|

Физическая карта края
| Бассей реки Обь (в пределах края) |
| Номер на карте | Название реки | Общая длина реки |
| 1 | Обь | 3650 |
| 2 | Бия | 301 |
| 5 | Катунь | 688 |
| 10 | Чемровка | 123 |
| 11 | Песчаная | 276 |
| 12 | Ануй | 327 |
| 13 | Чарыш | 547 |
| 14 | Большая Речка | 258 |
| 15 | Алей | 866 |
| 16 | Барнаулка | 207 |
| 17 | Касмала | 119 |
| 18 | Чумыш | 644 |
| 19 | Иня | 170 |
| Бассей рек местного стока |
| 20 | Кулунда | 412 |
| 21 | Кучук | 121 |
| 22 | Бурла | 489 |
| Бессточная область |
| 23 | Озера Кулундинской равнины |
|